料金案内
料 金 案 内
令和8年4月20日改定 / 東京都個人タクシー協会 公定幅運賃
平素は、個人タクシーをご利用いただき誠にありがとうございます。
東京の個人タクシーは、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づき、指定された範囲内から運賃を定める「公定幅運賃」制度のもと、令和8年4月20日より運賃・料金を改定させていただきました。
改定後の運賃は、初乗額が500円、加算額が100円と変わりませんが、乗車距離は初乗1.096㎞から1.0㎞、加算距離が255mから232mとなります。
1
タクシー運賃料金表
| 運賃種別 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 1. 距離制運賃 | 初乗 最初の1.0キロメートルまで | 500円 |
| 加算 232メートルまでごとに | 100円 | |
| 2. 時間距離併用制運賃 | 時速10キロメートル以下で走行した場合及びお客様の都合により車両を待機させた場合 1分25秒までごとに | 100円 |
| 3. 深夜・早朝割増 | 午後10時から午前5時まで | 2割増 |
| 4. 公共的割引 | 障害者割引、運転免許返納者割引 | 1割引 |
| 5. 遠距離割引 | 9,000円を超える金額について | 1割引 |
| 6. 迎車回送料金 | 1回につき | 500円 |
| 7. 時間制運賃 | 普通車 初乗 1時間 | 5,900円 |
| 普通車 加算 30分 | 2,700円 | |
| 大型車 初乗 1時間 | 5,930円 | |
| 大型車 加算 30分 | 2,740円 |
- 一般社団法人東京都個人タクシー協会 公定幅運賃(特別区・武三地区)
- 公共的割引は、障害者手帳または運転経歴証明書等の写真の提示により適用します。
2
羽田空港 定額運賃
特別区・武三地区 対象エリア
使用開始日:令和8年4月20日
| 適用ゾーン | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適用定額運賃 | 公共的割引 適用定額運賃 | 深夜早朝割増及び 公共的割引適用 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川区 | ¥9,000 | ¥10,500 | ¥8,100 | ¥9,400 |
| 台東区 | ¥9,100 | ¥10,800 | ¥8,100 | ¥9,700 |
| 墨田区 | ¥9,100 | ¥10,700 | ¥8,100 | ¥9,600 |
| 文京区 | ¥9,300 | ¥10,900 | ¥8,300 | ¥9,800 |
| 千代田区 | ¥7,600 | ¥9,000 | ¥6,800 | ¥8,100 |
| 新宿区 | ¥9,000 | ¥10,700 | ¥8,100 | ¥9,600 |
| 渋谷区 | ¥8,500 | ¥10,000 | ¥7,600 | ¥9,000 |
| 足立区 | ¥11,100 | ¥13,100 | ¥9,900 | ¥11,700 |
| 葛飾区 | ¥11,300 | ¥13,400 | ¥10,100 | ¥12,000 |
| 荒川区 | ¥10,400 | ¥12,200 | ¥9,300 | ¥10,900 |
| 北区 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥9,900 | ¥11,700 |
| 豊島区 | ¥11,200 | ¥13,200 | ¥10,000 | ¥11,800 |
| 中野区 | ¥9,900 | ¥11,700 | ¥8,900 | ¥10,500 |
| 杉並区 | ¥10,800 | ¥12,600 | ¥9,700 | ¥11,300 |
| 世田谷区 | ¥8,900 | ¥10,400 | ¥8,000 | ¥9,300 |
| 板橋区 | ¥12,300 | ¥14,500 | ¥11,000 | ¥13,000 |
| 練馬区 | ¥12,800 | ¥15,100 | ¥11,500 | ¥13,500 |
| 武蔵野市 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥12,600 | ¥14,800 |
| 三鷹市 | ¥13,300 | ¥15,700 | ¥11,900 | ¥14,100 |
- 深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が午後10時〜午前5時の中にすべて含まれる場合に適用します。
- 公共的割引は、障害者手帳または運転経歴証明書等の写真の提示により適用します。
3
成田空港 定額運賃
特別区・武三地区 対象エリア
使用開始日:令和8年4月20日
| 適用ゾーン | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適用定額運賃 | 公共的割引 適用定額運賃 | 深夜早朝割増及び 公共的割引適用 |
|---|---|---|---|---|
A Aゾーン 葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区、港区台場 品川区東八潮 | ¥21,000 | ¥25,000 | ¥18,900 | ¥22,500 |
B Bゾーン 足立区、荒川区、台東区、文京区、千代田区 中央区 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥23,400 | ¥27,000 |
C Cゾーン 北区、豊島区、新宿区、渋谷区、港区(台場を除く) 目黒区、品川区(東八潮を除く)、大田区 | ¥28,000 | ¥33,000 | ¥25,200 | ¥29,700 |
D Dゾーン 板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区 武蔵野市、三鷹市 | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥27,000 | ¥32,400 |
- 深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が午後10時〜午前5時の中にすべて含まれる場合に適用します。
- 公共的割引は、障害者手帳または運転経歴証明書等の写真の提示により適用します。